생일 축하~ 축하!
-
수치심은 제 2의 속옷이다.- 스탕달
-
이 무한한 공간의 영원한 침묵이 나를 두렵게 한다.- 파스칼
-
상대를 공경하고 남에게 양보하는 정신을 백성에게 기르게 하면 서로 다투는 것은 없어지게 되고 세상은 저절로 다스려지게 된다.- 근사록
-
경험은 사상의 아들이고 사상은 행동의 아들이다. 책에서 인간을 배울 수는 없다.- 디즈레일리
-
일을 할 때는 반드시 미리 계획을 짜야하고, 말을 할 때는 반드시 실천할 수 있는 것인지 생각해야 한다.- 소학
홈피 사랑지수 :::
| 1위. 조연주 | 9899점 |
| 2위. 김애지 | 8565점 |
| 3위. 오다영 | 8529점 |
| 4위. 유성진 | 7340점 |
| 5위. 박인경 | 5953점 |
| 6위. 조현정 | 4202점 |
| 7위. 배재용 | 4053점 |
| 8위. 김건희 | 3652점 |
| 9위. 이영민 | 2508점 |
| 10위. 조영진 | 2357점 |
| 11위. 박준용 | 2053점 |
| 12위. 한사랑 | 2053점 |
| 13위. 민진윤 | 1799점 |
| 14위. 이종규 | 1571점 |
| 15위. 이필선 | 1441점 |
| 16위. 정중훈 | 1401점 |
| 17위. 전호진 | 1380점 |
| 18위. 김경민 | 1369점 |
| 19위. 김희원 | 1170점 |
| 20위. 이슬기 | 1058점 |
| 21위. 박진홍 | 1031점 |
| 22위. 서승현 | 975점 |
| 23위. 김세현 | 931점 |
| 24위. 이주원 | 845점 |
| 25위. 송영미 | 824점 |
| 26위. 문윤희 | 790점 |
| 27위. 조아라 | 788점 |
| 28위. 김성수 | 777점 |
| 29위. 박현우 | 754점 |
| 30위. 권영신 | 700점 |



